CM-T43 Computer-on-Module | System-on-Module
ARM Cortex-A9 SoM
Знак "+" означает наличие функции в любой конфигурации. Буквы cоответствуют обозначению, применяемому в спецификациях и кодах для заказа
CPU Core and Graphics | ||
CPU | Texas Instruments Sitara AM4379 ARM Cortex-A9, 1GHz NEON™ SIMD and VFPv3 |
C1000M |
Texas Instruments Sitara AM4376 ARM Cortex-A9, 800MHz NEON™ SIMD and VFPv3 |
C800 | |
Graphics Acceleration Unit |
PowerVR SGX530 GPU supporting Direct3D Mobile, OpenGL-ES 2.0 and OpenVG 1.0 | C1000M |
Real-Time Coprocessor |
Programmable Real-Time Unit Subsystem supporting EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET, and EtherNet/IP protocols | + |
Memory and Storage | ||
RAM | 128MB – 1GB, DDR3-800, 32-bit data bus | D |
Storage | On-board SLC NAND flash, 128MB – 512MB | N |
On-board eMMC flash, 4GB – 32GB | ||
Display and Camera | ||
Display | + | |
Touchscreen | On-board 4/5/8-wire resistive touch-screen controller | + |
Capacitive touch-screen support through SPI and I2C interfaces | + | |
Camera | Primary 12-bit parallel camera (VPFE) interface | + |
Secondary 12-bit parallel camera (VPFE) interface | WB | |
Network | ||
Gigabit Ethernet | Primary 1000/100/10Mbps Ethernet port (MAC+PHY) | E1 |
Secondary 1000/100/10Mbps Ethernet port (MAC+PHY) | E2 | |
WiFi | Dual-band, dual-antenna 2x2 MIMO 802.11ac/a/b/g/n WiFi interface | WB |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (low energy) | WB |
NFC | NFC – full protocol support for ISO 14443A/B, ISO 18092 and ISO 15693 | WB |
Audio | ||
Analog Audio | Audio codec with analog stereo output, stereo input and electret microphone support | A |
Digital Audio | I2S compliant digital audio interface | A |
I/O | ||
Local Bus | External local bus interface, variable rate up to 100 MHz, up-to 16-bit | + |
USB | + | |
Serial Ports (UARTs) |
Up to 6 UART ports, 16C750 compatible, 3.3V interface, up to 3.6 Mbps | + |
CAN bus | Up to 2 CAN bus interfaces, 3.3V levels | + |
MMC/SD/SDIO | Up to 3 MMC/SD/SDIO interfaces | + |
SPI | Up to 4 SPI bus interfaces | + |
I2C | Up to 2 I2C interfaces | + |
1-Wire | 1-Wire interface | + |
GPIO | Up to 133 multifunction signals. Can be used as GPIO (shared with other functions) | + |
ADC | Up to 16 general-purpose ADC channels | + |
System Logic | ||
RTC | Real time clock, powered by external lithium battery | + |
Electrical Specifications | |
Supply Voltage | 3.3V to 5V / Li-Ion battery |
Digital I/O voltage | 3.3V |
Active power consumption | TBD |
Mechanical Specifications | |
Dimensions | 36 x 68 x 5 mm |
Weight | 25 gram |
Connectors | 204-pin SO-DIMM edge connector |
Environmental and Reliability | |
MTTF | > 100,000 hours |
Operation temperature (case) | Commercial: 0° to 70°C Extended: -20° to 70°C Industrial: -40° to 85°C. Click for availability note |
Storage temperature | -40° to 85°C |
Relative humidity | 10% to 90% (operation) 05% to 95% (storage) |
Shock | 50G / 20 ms |
Vibration | 20G / 0 – 600 Hz |
CM-T43 and SBC-T43 Evaluation Kit
Если Вы заметили ошибку, то, пожалуйста, выделите фрагмент текста с помощью клавиатуры и нажмите Ctrl+Enter
© 1992-2024 Компания "ФИОРД". Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.