«+» означает наличие какой-либо характеристики всегда.
System and Graphics
CPU and GPU | Intel Atom Bay Trail E3815 64 bit single core 1.46 GHz 5W TDP Intel HD Graphics |
|
Intel Celeron Bay Trail N2807 64 bit dual core 1.58 GHz 4.3W TDP Intel HD Graphics |
||
Intel Celeron Bay Trail J1900 64 bit quad core 2 GHz 10W TDP Intel HD Graphics |
||
RAM | Up to 8GB DDR3L-1333 (SO-DIMM socket) | |
Storage | On-board SSD, 8GB – 64GB, MLC, via SATA interface |
Display | Two configurable display interfaces support dual-head operation. 2x HDMI 1.4a, HDMI connectors |
|
Gigabit Ethernet | 1000 BaseT Ethernet port, RJ-45 connector | |
USB | USB 3.0 host port, 5 Gbit/s, type-A connector 2x USB 2.0 host ports, 480 Mbit/s, type-A connectors |
|
Serial Port | RS-232 port, partial modem controls, ultra-mini serial connector Supports serial console redirection |
|
Expansion Board Interfaces |
Mini PCIe socket, full-size | |
Mini PCIe socket, half-size | ||
Mini PCIe socket, full-size, mSATA SSD support only | ||
Additional 1000 BaseT Ethernet port, RJ-45 connector | ||
Additional 2x USB 2.0 host ports, 480 Mbit/s, type-A connectors | ||
Analog audio – stereo line-out, stereo line-in, 3.5mm jacks | ||
Digital audio – S/PDIF input/output, 3.5mm jacks | ||
TPM – Trusted Platform Module device | ||
Extension Connector Interfaces |
4x USB2, 3x PCIe, 2x SATA, 2x SDIO, SMBus, SPI, 6x I2C, 2x MIPI-CSI. Proprietary extension connector. Mutually exclusive with EB-iBT expansion board. |
Supply Voltage | Unregulated 9V – 15V |
Active power consumption | 2 – 10 W, depending on configuration and system load |
Dimensions | 116 x 75 x 18 mm |
Weight | 180 gram |
MTBF | > 100,000 hours |
Operation temperature (case) | Commercial: 0° to 70°C Extended: -20° to 70°C Industrial: -40° to 85°C. Click for availability note |
Storage temperature | -40° to 85°C |
Relative humidity | 10% to 90% (operation) 05% to 95% (storage) |
Shock | 50G / 20 ms |
Vibration | 20G / 0 – 600 Hz |
Если Вы заметили ошибку, то, пожалуйста, выделите фрагмент текста с помощью клавиатуры и нажмите Ctrl+Enter
© 1992-2024 Компания "ФИОРД". Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.