Gigabit Ethernet, USB2.0 x4, UART x5, GPIO x70, SDIO x2, SPI x2, I2C x2, CAN x2
WiFi 802.11b/g & Bluetooth
Колонка «SB опция» показывает, какой код должен быть указан при заказе несущей платы для получения требуемой конфигурации. Колонка «CM опция» показывает, какой код должен быть указан при заказе процессорного модуля для получения требуемой конфигурации. При заказе одноплатного компьютера SBC-T335 необходимо указывать оба кода (SB и CM) для получения требуемой конфигурации.
«+» означает наличие какой-либо характеристики всегда.
Feature | Specification | SB Option | CM Option |
---|---|---|---|
CPU RAM Graphics Storage |
Please refer to CM-T335 specifications | ||
Display | DVI-D, up to 1366x768, HDMI connector | ||
LVDS interface, up to 1366x768, 100-mil header | |||
Parallel RGB, up to 1366x768, FPC connector | |||
Gigabit Ethernet | 1000 BaseT Ethernet port. Implemented with the CM-T335 GbE controller. RJ-45 connector, activity LEDs | ||
WiFi and Bluetooth |
WiFi 802.11b/g/n implemented with TI WL1271 chipset Bluetooth 3.0 + High Speed (HS) (also compliant with Bluetooth 2.1 + EDR) On-board connector for external antenna Implemented with the CM-T335 on-board wireless module |
||
USB | 1 OTG USB2.0 high-speed port, 480 Mbps, micro-USB connector | ||
4 host USB2.0 high-speed ports, 480 Mbps, type-A connector | |||
Serial Ports | 2 RS-232 ports, rx/tx only, RS-232 levels, up to 460 Kbps, mini-serial connector | ||
Sound I/O | Analog stereo output, line-in; 3.5mm jacks Implemented with the CM-T335 audio codec |
||
CAN | CAN bus interface with isolator and driver, 100-mil header | ||
SDIO | Micro-SD socket | ||
GPIO | Up to 24 GPIOs, 100-mil header | ||
ADC | Up to 4 general purpose ADC inputs, 100-mil header | ||
RTC | Real time clock operated from on-board rechargeable lithium battery. |
Feature | Specifications |
---|---|
Supply Voltage | Unregulated 10V to 16V. High efficiency switched power supply. Support of sleep mode. |
Power Consumption | TBD |
Dimensions | 130mm x 93mm x 17mm |
Operation temp (case) | Commercial: 0° to 70°C Extended: -20° to 70°C Industrial: -40° to 85°C. Click for availability note |
Storage temperature | -40° to 85°C |
Relative humidity | 10% to 90% (operation) 05% to 95% (storage) |
Shock | 50G / 20 ms |
Vibration | 20G / 0 – 600 Hz |
MTBF | > 100,000 hours |
Если Вы заметили ошибку, то, пожалуйста, выделите фрагмент текста с помощью клавиатуры и нажмите Ctrl+Enter
© 1992-2024 Компания "ФИОРД". Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.