Основные характеристики SBC-T3517
Note: some of above specified features are optional.
Характеристики SBC-T3517
Колонка «SB опция » показывает, какой код должен быть указан при заказе несущей платы для получения требуемой конфигурации. Колонка «CM опция » показывает, какой код должен быть указан при заказе процессорного модуля для получения требуемой конфигурации. При заказе одноплатного компьютера SBC-T3517 необходимо указывать оба кода (SB и CM) для получения требуемой конфигурации.
«+» означает наличие какой-либо характеристики всегда.
Feature | Specification | SB Option | CM Option |
---|---|---|---|
CPU SDRAM Flash Disk |
See Feature List of CM-T3517 module | ||
COM-A | RTS/CTS controls, 3.3V levels, 100-mil header | ||
COM-B | RTS/CTS controls, 3.3V levels, 100-mil header | ||
COM-C | Rx/TX only, RS-232, ultra mini serial conn. | ||
Ethernet | CM-T3517 100 Mbps Ethernet port based on AM35x integrated MAC. RJ-45 connector and activity LED's | ||
SB-T35 100 Mbps Ethernet port. LAN9220 controller. RJ-45 connector and activity LED's | |||
LCD Panel | TD035STEE1 (3.5”, 480x640, TFT) panel support. 60-pos FPC connector for direct interface to TD035STEE1 | ||
STN and TFT panel support. 40-pos FPC connector for direct interface to certain TFT panels | |||
DVI | DVI monitor support, HDMI connector | ||
LVDS | 4 pair LVDS panel interface, 100-mil header | ||
TV-out | Composite video, S-Video connector | ||
USB 2.0 OTG | USB 2.0 OTG port, USB mini-AB connector | ||
USB 2.0 host | Two USB 2.0 host ports, 480 Mbps. Implemented by USB 2.0 high-speed hub. Type-A connector | ||
One USB 2.0 high speed port, 480 Mbps. Implemented by dedicated USB 2.0 high-speed controller), 100-mil header | |||
GPIO | 12 lines on 100-mil header. | ||
Touch Panel | TSC2046 touchscreen controller for resistive panels. Interface to LCD panel | ||
Sound I/O | I2S compliant audio codec, Line input and Speakers (stereo) jacks | ||
RTC Battery | Real time clock component on CM-T3517, supplied by lithium battery on SB-T35 | ||
WiFi & Bluetooth | WiFi 802.11b/g/n. Bluetooth V4.0 sub-system. Based on TI WL1271L chipset. On-board connector for external antenna. Implemented on CM-T3517. | ||
CAN bus interface | CAN Bus controller and driver with galvanic isolation and DC separation | ||
SDIO / MMC | MMC / SD / SDIO support including SDHC up to 32GB. Standard full-size SD socket. | ||
Video input interface | 40-pos FPC connector for direct interface with CompuLab video input module | ||
Battery management | Charging and supervision support for Lithium-ion polymer batteries |
|
Электрические, механические спецификации и условия эксплуатации
Supply Voltage | High efficiency switched power supply. Unregulated 3.3 to 4.2 volt input from battery or regulated 5V from wall adapter |
Power Consumption | 1W to 3W in full activity, depending on CPU speed and selected features |
Dimensions | 166 mm (L) x 82 mm (W) x 23 mm (H) |
Weight | 107 gram |
Operation temp (case) | Commercial: 0° to 70° C Extended: -20° to 70° C Industrial: -40° to 85° C. Click for availability note |
Storage temperature | -40° to 85° C |
Relative humidity | 10% to 90% (operation) 05% to 95% (storage) |
Shock | 50G / 20 ms |
Vibration | 20G / 0 - 600 Hz |
MTBF | > 100,000 hours |
Если Вы заметили ошибку, то, пожалуйста, выделите фрагмент текста с помощью клавиатуры и нажмите Ctrl+Enter
© 1992-2024 Компания "ФИОРД". Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.