Жизненный цикл продукции компании CompuLab включает следующие 4 фазы:
Фаза введения (Introduction) – приблизительно первые 6 месяцев. В продукте могут ещё решаться некоторые вопросы, за этот период реализуется и «доводится до ума» программное обеспечение (ПО) пакета поддержки продукта.
Активная фаза (Active) – первые 3-4 года после фазы введения. Возможности продукта и пакета ПО стабильны, сопровождаются и обогащаются дополнительными функциями. Продукты в этой фазе являются наиболее подходящими для новых проектов.
Фаза зрелости (Mature) – от 5 до 8 лет после фазы введения. Принимаются и отгружаются заказы на продукцию в согласованном объёме, пакеты ПО стабильны и имеют возможности, которые реализованы ранее. Продукция уже не рекомендуется для новых проектов. Сопровождение пакетов ПО поддержки продуктов постепенно замораживается.
Фаза завершения жизненного цикла (End-of-life, EOL) – приблизительно 9-10 лет после фазы введения. Начало EOL зависит главным образом от наличия компонентов, необходимых для производства продукции.
Продукт | Текущая фаза | Введение | Оценка EOL | Комментарии |
---|---|---|---|---|
UCM-iMX8M-Plus | Intro | 2021 | 2035 | |
CL-SOM-MAX | Intro | 2021 | 2032 | |
MCM-iMX8M-Mini | Intro | 2020 | 2035 | |
IOT-GATE-iMX8 | Active | 2020 | 2035 | |
iMX8X | Active | 2019 | 2030 | |
UCM iMX8M Mini | Active | 2019 | 2035 | |
iMX8 | Active | 2018 | 2028 | |
IOT-GATE-RPI | Active | 2017 | 2022 | |
COMEX-IC60U | Active | 2017 | 2025 | |
IOT-GATE-iMX7 | Active | 2017 | 2032 | |
iMX6 | Active | 2016 | 2026 | |
COMEX-IE38M | Active | 2016 | 2023 | |
iMX7 | Active | 2015 | 2028 | |
AM57x | Active | 2015 | 2026 | |
iMX6UL | Active | 2015 | 2025 | |
COMEX-IC40D | Active | 2015 | 2023 | |
COMEX-IC50L | Active | 2015 | 2023 | |
COMEX-A420 | Active | 2015 | 2023 | |
COMEX-IE38 | Active | 2015 | 2023 | |
COMEX-IC40L | Active | 2015 | 2023 | |
T43 | Active | 2015 | 2025 | |
Utilite2 | Active | 2014 | 2021 | |
SBC-iBT | Active | 2014 | 2021 | |
QS600 | Active | 2014 | 2021 | |
T54 | Mature | 2014 | 2020 | |
Utilite | Active | 2013 | 2021 | |
T335 | Active | 2013 | 2022 | |
µSVR | Active | 2013 | 2018 | EOL c марта 2019 г. |
SBC-IPC | Active | 2013 | 2018 | |
FX6 | Active | 2013 | 2022 | "WB" option discontinued |
iGT | Active | 2013 | 2018 | |
T3730 | Mature | 2011 | 2020 | |
T3530(EM) | EOL | 2011 | 2016 | Last time buy – 1-Mar-2017 |
iTC | Mature | 2011 | 2016 | |
T3517 | Mature | 2011 | 2020 | |
A510 | EOL | 2011 | 2016 | Last time buy – 15-Apr-2016 |
T3530 | Mature | 2010 | 2016 | "W" option discontinued |
iAM | EOL | 2009 | 2016 | Last time buy – 1-Feb-2018 "C2000" option discontinued |
X300 | Mature | 2008 | 2020 | Using PXA310 CPU "W" option discontinued |
X270 (EM) |
EOL | 2007 | 2015 | Last time buy – 15-Nov-2015 "W" option discontinued "N128" option discontinued "H" option discontinued |
iGLX | Mature | 2006 | 2017 | "W" option discontinued |
X270 (CM) |
Mature | 2005 | 2016 | "MG" option discontinued "B" option discontinued "AT" option discontinued "W" option discontinued "N128" option discontinued |